업종 | 금융투자업 |
---|---|
사업부문 | 투자매매업, 투자중개업, 신탁업, 투자자문업, 투자일임업 등 |
설립일 | 1962년 6월 20일 |
상장일 | 1975년 10월 1일 |
임직원수 | 1,484명(2022년 12월말 기준) |
국내영업망 | 44개지점(2영업부, 1라운지, 28센터, 12지점, 1영업소) |
해외영업망 | 3개 해외현지법인(미국, 싱가폴, 동경) |
주요 계열사 |
|
본점주소 | 서울시 중구 삼일대로 343 (저동 1가, 대신파이낸스센터) |
자본금 | 434,867,000,000원 |
자기자본 | 2조 6,817억원(연결재무제표, 2023년 3월말 기준) |
자산총계 | 21조 1,769억원(연결재무제표, 2023년 3월말 기준) |