업종 | 금융투자업 |
---|---|
사업부문 | 투자매매업, 투자중개업, 신탁업, 투자자문업, 투자일임업 등 |
설립일 | 1962년 6월 20일 |
상장일 | 1975년 10월 1일 |
임직원수 | 1,407명(2024년 6월말 기준) |
국내영업망 | 41개지점(1영업부, 39영업점, 1프라이빗라운지) |
해외영업망 | 3개 해외현지법인(미국, 싱가폴, 동경) |
주요 계열사 |
|
본점주소 | 서울시 중구 삼일대로 343 (저동 1가, 대신파이낸스센터) |
자본금 | 434,867,000,000원 |
자기자본 | 3조 2,765억원 (연결재무제표, 2024년 6월말 기준) |
자산총계 | 24조 8,082억원 (연결재무제표, 2024년 6월말 기준) |