공시정보
  • IR정보
  • 공시정보

  • 영업/사업 보고서
  • NCR 검토보고서
  • 감사보고서
  • Annual Report
No. 분류 등록일 자료보기
49 제60기 4분기(2020년 12월) 순자본비율(NCR) 2021-02-15 PDF Download
48 제60기 3분기(2020년 9월) 순자본비율(NCR) 2020-11-13 PDF Download
47 제60기 2분기(2020년 6월) 순자본비율(NCR) 2020-08-14 PDF Download
46 제60기 1분기(2020년 3월) 순자본비율(NCR) 2020-05-15 PDF Download
45 (정정)제59기 4분기(2019년 12월) 순자본비율(NCR) 2020-03-13 PDF Download
44 제 59기 4분기(2019년 12월) 순자본비율(NCR) 2020-02-14 PDF Download
43 제 59기 3분기(2019년 9월) 순자본비율(NCR) 2019-11-14 PDF Download
42 제 59기 2분기(2019년 6월) 순자본비율(NCR) 2019-08-14 PDF Download
41 제 59기 1분기(2019년 3월) 순자본비율(NCR) 2019-05-15 PDF Download
40 (정정) 제58기 4분기(2018년 12월) 순자본비율(NCR) 2019-03-15 PDF Download
12345