기업지배구조
  • 회사소개
  • 기업지배구조
  • 배당정책

배당정책
1. 투자자에게 예측가능하고 안정적인 배당 방향 안내
2. 별도 재무제표 기준 30% ~ 40%의 배당성향 유지
3. 실적이 악화되더라도 보통주 1주 당 1,200원 수준의 배당금 지급 목표
4. 높은 실적 달성하더라도 가급적 40%를 넘지 않도록 함
최근 5개년 대신증권 배당현황
FY19 FY20 FY21 FY22 FY23
주당 배당액(원) 보통주 1,000 1,200 1,400 1,200 1,200
제1우선주 1,050 1,250 1,450 1,250 1,250
제2우선주 1,000 1,200 1,400 1,200 1,200
시가 배당률 보통주 8.1% 8.6% 6.7% 8.2% 7.4%
제1우선주 11.1% 11.0% 8.1% 9.2% 8.4%
제2우선주 11.4% 11.0% 8.1% 9.2% 8.4%
(별도)당기순이익 (십억원) 87.9 170.4 178.7 86.5 2,055
배당금 총액 (십억원) 69.0 80.4 94.4 80.1 82.1 주1)
배 당 성 향(별도 기준) 78.5% 47.2% 52.8% 92.6% 39.9%
  • 주1) 관계사 배당금 4,800억원 제외